List of paid support providers
Debian
Legends
Hardware + Software + Services
Software + Services
None Reported
Support Providers are listed in alphabetical order within each country.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
This page is maintained by Zulfiqar Ali. Please contact |
| No. | Title | Country | Type | Shipping | Update | Comment |
| A | Top | |||||
| Afghanistan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Albania | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Algeria | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| American Samoa | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Andorra | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Angola | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Anguilla | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Antarctica | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Antigua and Barbuda | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Argentina | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Armenia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Argentina | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Aruba | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Australia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Austria | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Azerbaijan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| B | Top | |||||
| Bahamas | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Bahrain | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Bangladesh | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Barbados | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Belgium | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Belarus | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Belgium | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Belize | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Benin | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Bermuda | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Bhutan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Bolivia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Bosnia and Herzegovina | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Botswana | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Bouvet Island | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Brazil | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Brit Indian Ocean Territory | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Brunei Darussalam | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Brunei Darussalam | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Brazil | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Bulgaria | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Burkina Faso | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Burundi | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| C | Top | |||||
| Cambodia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Cameroon | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Canada | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Cape Verde | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Cayman Islands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Central African Republic | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Chad | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Chile | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| China | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Christmas Island | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Cocos (Keeling) Islands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Colombia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Comoros | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Congo | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Cook Islands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Costa Rica | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Cote D'Ivoire | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Croatia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Cuba | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Cyprus | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Czech Republic | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| D | Top | |||||
| Denmark | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Djibouti | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Dominica | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Dominican Republic | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| E | Top | |||||
| East Timor | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Ecuador | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Egypt | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| El Salvador | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Equatorial Guinea | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Eritrea | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Estonia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Ethiopia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| F | Top | |||||
| Falkland Isl. (Malvinas) | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Faroe Islands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Fiji | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Finland | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| France | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| French Guiana | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| French Polynesia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| French S. Territories | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| G | Top | |||||
| Gabon | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Gambia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Georgia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Germany | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Ghana | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Gibraltar | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Greece | ||||||
| Greenland | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Grenada | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Guadeloupe | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Guam | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Guatemala | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Guinea | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Guinea-Bissau | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Guyana | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| H | Top | |||||
| Haiti | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Heard Isl. & McDonald Isl. | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Holy See (Vatican City) | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Honduras | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Hong Kong | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Hungary | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| I | Top | |||||
| Iceland | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| India | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Indonesia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Iran, Islamic Republic of | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Iraq | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Ireland | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Israel | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Italy | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| J | Top | |||||
| Jamaica | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Japan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Jordan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| K | Top | |||||
| Kazakhstan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Kenya | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Kiribati | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Korea, DPR | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Korea | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Kuwait | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Kyrgyzstan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| L | Top | |||||
| Lao People's Dem. Rep. | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Latvia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Lebanon | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Lesotho | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Liberia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Libyan Arab Jamahiriya | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Liechtenstein | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Lithuania | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Luxembourg | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Latvia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| M | Top | |||||
| Macao | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Macedonia, the FYR | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Madagascar | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Malawi | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Malaysia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Maldives | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Mali | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Malta | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Marshall Islands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Martinique | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Mauritania | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Mauritius | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Mayotte | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Mexico | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Micronesia, Fed. States of | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Moldova, Republic of | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Monaco | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Mongolia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Montserrat | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Morocco | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Mozambique | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Myanmar | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| N | Top | |||||
| Namibia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Nauru | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Nepal | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Nether Lands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Netherlands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Netherlands Antilles | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| New Caledonia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| New Zealand | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Nicaragua | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Niger | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Nigeria | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Niue | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Norfolk Island | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Northern Mariana Islands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Norway | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| New Zealand | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| O | Top | |||||
| Oman | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| P | Top | |||||
| Pakistan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Peru | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Palestine, Occupied | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Panama | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Papua New Guinea | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Peru | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Philippines | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Pitcairn | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Poland | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Portugal | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Puerto Rico | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Q | Top | |||||
| Qatar | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| R | Top | |||||
| Reunion | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Romania | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Russian Federation | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Russia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Rwanda | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| S | Top | |||||
| Saint Helena | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Saint Kitts and Nevis | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Saint Lucia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Saint Pierre & Miquelon | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Samoa | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| San Marino | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Sao Tome and Principe | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Saudi Arabia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Senegal | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Seychelles | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Sierra Leone | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Singapore | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Slovakia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Slovenia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Solomon Islands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Somalia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| South Africa | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| South Georgia Isl | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| South Sandwich Isl | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Spain | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Sri lanka | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Sudan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Suriname | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Svalbard & Jan Mayen | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Swaziland | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Sweden | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Switzer Land | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Syrian Arab Republic | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| T | Top | |||||
| Taiwan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Tajikistan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Tanzania, United Rep. of | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Thailand | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Togo | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Tokelau | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Tonga | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Trinidad and Tobago | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Tunisia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Turkey | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Turkmenistan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Turks & Caicos Islands | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Tuvalu | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| U | Top | |||||
| Uganda | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Ukraine | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| United Arab Emirates | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| United Kingdom | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| United States | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| US Minor Outlying Isl | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Uruguay | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Uzbekistan | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| V | Top | |||||
| Vanuatu | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Venezuela | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Vietnam | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Virgin Islands, British | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Virgin Islands, U.S. | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| W | Top | |||||
| Wallis and Futuna | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Western Sahara | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| X | Top | |||||
| Y | Top | |||||
| Yemen | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Yugoslavia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Z | Top | |||||
| Zaire | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Zambia | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
| Zimbabwe | ||||||
| 00 | 07 Mar 05 | None Reported | ||||
